Statistiques

Saison Équipe Division Ligue V D N Total des points Parties jouées Points de classement Points de classement par partiesort ascending Niv.
2012-2013 Séminaire de Sherbrooke 3 Secondaire 11 0 0 5 960 11 22 2.00 3
2012-2013 École La Calypso 1 Secondaire 10 0 0 4 600 10 20 2.00 1
2013-2014 Collège Saint-Bernard 5 Secondaire 7 0 0 3 100 7 14 2.00 5
2012-2013 Collège Jean-Eudes 2A Secondaire 18 0 0 8 360 18 36 2.00 2
2011-2012 Collège Regina Assumpta 1 Secondaire 18 0 0 9 100 18 36 2.00 1
2013-2014 Glaire et Paix Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 6 0 0 3 370 6 12 2.00
2013-2014 Collège Saint-Paul 1 Secondaire 8 0 0 4 430 8 16 2.00 1
2013-2014 Polyvalente de la Forêt 3 Secondaire 5 0 0 2 390 5 10 2.00 3
2015-2016 Éducation Internationale, École d' Secondaire 3 0 0 1 105 3 6 2.00 2
2015-2016 La Source Secondaire 4 0 0 1 700 4 8 2.00 1
2012-2013 Glaire et Paix Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 6 0 0 3 430 6 12 2.00
2012-2013 Collège Jean-Eudes 3A Secondaire 12 0 0 6 000 12 24 2.00 3
2012-2013 École d'éducation internationale 5 Secondaire 7 0 0 3 990 7 14 2.00 5
2013-2014 École d'éducation internationale 3 Secondaire 8 0 0 3 980 8 16 2.00 3
2015-2016 Mont-Saint-Louis 4A, Collège Secondaire 4 0 0 2 070 4 8 2.00 4
2011-2012 Collège Jean-Eudes 2A Secondaire 5 0 0 2 250 5 10 2.00 2
2012-2013 É.S. Jean-Paul II 2 Secondaire 12 0 0 4 750 12 24 2.00 2
2013-2014 Yo, Sémite ! (2014-2015) LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 1 0 0 375 1 2 2.00
2015-2016 Éducation Internationale A, École d' Secondaire 5 0 0 2 200 5 10 2.00 1
2012-2013 É.S. Mitchell-Montcalm 1 Secondaire 10 0 0 4 910 10 20 2.00 1
2015-2016 Jean-Marc Paquette Nobel Peace Prize: Pour avoir accepté de laisser aller son joueur étoile, Daniel, afin qu'il puisse s'occuper de Kèvune, the (JMP) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 4 0 0 1 795 4 8 2.00
2012-2013 École La Calypso 2 Secondaire 10 0 0 4 100 10 20 2.00 2
2011-2012 Collège Jean-Eudes 2C Secondaire 5 0 0 2 260 5 10 2.00 2
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 3A Secondaire 11 0 0 5 810 11 22 2.00 3
2015-2016 Durocher A, Collège Secondaire 4 0 0 1 385 4 8 2.00 1
2013-2014 Collège Mont-Saint-Louis 1A Secondaire 18 0 0 10 240 18 36 2.00 1
2013-2014 Collège Regina Assumpta 3 Secondaire 8 0 0 4 220 8 16 2.00 3
2015-2016 École secondaire Joseph-François-Perrault 4 Secondaire 4 0 0 2 205 4 8 2.00 4
2013-2014 Polyvalente Le Carrefour 5 Secondaire 6 0 0 2 890 6 12 2.00 5
2014-2015 BroLivier BergeDoin LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 5 0 0 2 180 5 10 2.00
2015-2016 Mont-Saint-Louis 3A, Collège Secondaire 8 0 0 5 115 8 16 2.00 3
2015-2016 Saint-Paul, Collège Secondaire 4 0 0 2 520 4 8 2.00 3
2014-2015 Gentleman's Club: Bienvenue aux dames LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 5 0 0 2 605 5 10 2.00
2012-2013 Polis et Ponctuels LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 12 0 0 5 700 12 24 2.00
2012-2013 É.S. Marcellin-Champagnat 1A Secondaire 8 0 0 3 750 8 16 2.00 1
2015-2016 Éducation Internationale B, École d' Secondaire 4 0 0 1 770 4 8 2.00 1
2012-2013 Polatouches Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 7 0 0 3 470 7 14 2.00
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 1A Secondaire 18 0 1 9 010 19 37 1.95 1
2012-2013 Polyvalente Le Carrefour 5 Secondaire 12 0 1 6 920 13 25 1.92 5
2012-2013 Séminaire de Sherbrooke 5 Secondaire 11 0 1 5 680 12 23 1.92 5
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 5B Secondaire 18 0 2 9 000 20 38 1.90 5
2011-2012 Collège Mont-Saint-Louis 5A Secondaire 19 1 0 10 830 20 38 1.90 5
2012-2013 Collège Regina Assumpta 2 Secondaire 18 1 0 8 310 19 36 1.89 2
2012-2013 École d'éducation internationale 2A Secondaire 7 0 1 2 990 8 15 1.88 2
2013-2014 Collège Saint-Charles-Garnier 1 Secondaire 7 0 1 3 500 8 15 1.88 1
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 1B Secondaire 18 1 1 10 200 20 37 1.85 1
2013-2014 École du Tournesol 5B Secondaire 11 1 0 4 850 12 22 1.83 5
2012-2013 Quintessence du mal élégant LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 11 1 0 5 430 12 22 1.83
2012-2013 École du Tournesol 4A Secondaire 11 1 0 4 440 12 22 1.83 4
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 4A Secondaire 18 2 0 8 600 20 36 1.80 4
2013-2014 É.S. Joseph-François-Perrault 2 Secondaire 18 2 0 8 270 20 36 1.80 2
2013-2014 Séminaire de Sherbrooke 4 Secondaire 9 1 0 4 510 10 18 1.80 4
2012-2013 Collège Jean-Eudes 3B Secondaire 9 1 0 5 980 10 18 1.80 3
2013-2014 É.S. Mitchell-Montcalm 2 Secondaire 9 1 0 4 750 10 18 1.80 2
2015-2016 La Calypso 2e sec. Secondaire 9 1 0 4 600 10 18 1.80 2
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 5A Secondaire 18 2 0 9 020 20 36 1.80 5
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 4C Secondaire 17 2 0 6 860 19 34 1.79 4
2011-2012 Collège Jean-Eudes 1A Secondaire 16 2 0 7 440 18 32 1.78 1
2013-2014 Collège Mont-Saint-Louis 2A Secondaire 17 2 1 9 000 20 35 1.75 2
2013-2014 Yo!, sémite (YOS) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 7 1 0 3 030 8 14 1.75
2013-2014 Gentlemen's Club (GEN) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 7 1 0 3 565 8 14 1.75
2013-2014 Collège Saint-Charles-Garnier 3A Secondaire 7 1 0 3 530 8 14 1.75 3
2013-2014 Collège Mont-Saint-Louis 2B Secondaire 17 2 1 8 860 20 35 1.75 2
2013-2014 École d'éducation internationale 5 Secondaire 7 1 0 3 500 8 14 1.75 5
2015-2016 Collège Jean-de-Brébeuf 2A Secondaire 7 1 0 3 505 8 14 1.75 2
2015-2016 Regina Assumpta 3A, Collège Secondaire 7 1 0 3 695 8 14 1.75 3
2015-2016 Les Bro Malaises (BRO) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 0 1 1 785 4 7 1.75
2015-2016 Jean-Eudes 2D, Collège Secondaire 7 1 0 3 075 8 14 1.75 2
2013-2014 Juvénat Notre-Dame 3A Secondaire 7 1 0 3 820 8 14 1.75 3
2012-2013 École Boisvert A Primaire 10 1 1 3 030 12 21 1.75
2013-2014 Collège Durocher 1 Secondaire 7 1 0 3 350 8 14 1.75 1
2013-2014 Collège Saint-Charles-Garnier 4 Secondaire 7 1 0 2 980 8 14 1.75 4
2015-2016 Collège Jean-de-Brébeuf 2C Secondaire 7 1 0 2 805 8 14 1.75 2
2013-2014 Giovanni Apollo 13 (A13) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 7 1 0 3 420 8 14 1.75
2015-2016 Jean-Eudes 2A, Collège Secondaire 7 1 0 3 285 8 14 1.75 2
2013-2014 Polyvalente de Thetford Mines 2 Secondaire 7 1 0 2 760 8 14 1.75 2
2015-2016 Collège Jean-Eudes 1A Secondaire 7 1 0 3 245 8 14 1.75 1
2013-2014 Collège Jean-Eudes 3A Secondaire 7 1 0 4 450 8 14 1.75 3
2013-2014 É.S. La Montée / Le Ber 5A Secondaire 9 1 1 4 460 11 19 1.73 5
2013-2014 Collège Mont-Saint-Louis 3B Secondaire 6 1 0 2 870 7 12 1.71 3
2015-2016 Collège Jean-Eudes 1B Secondaire 6 1 0 2 960 7 12 1.71 1
2013-2014 Collège Jean-de-Brébeuf 3C Secondaire 6 1 0 2 980 7 12 1.71 3
2015-2016 Mont-Saint-Louis 1A, Collège Secondaire 6 1 0 3 230 7 12 1.71 1
2015-2016 Mont-Saint-Louis 3B, Collège Secondaire 6 1 0 3 270 7 12 1.71 3
2012-2013 É.S. Georges-Vanier 5 Secondaire 17 3 0 8 260 20 34 1.70 5
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 1A Secondaire 17 3 0 9 040 20 34 1.70 1
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 2 Secondaire 16 3 0 6 640 19 32 1.68 2
2012-2013 QUÉBEC SOLIDARNOSC LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 10 2 0 5 690 12 20 1.67
2012-2013 École Saint-Coeur-de-Marie B Primaire 10 2 0 2 610 12 20 1.67
2013-2014 Collège Regina Assumpta 1A Secondaire 15 3 0 7 850 18 30 1.67 1
2013-2014 É.S. La Condorde 1 Secondaire 5 1 0 1 550 6 10 1.67 1
2013-2014 BTNG Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 5 1 0 3 590 6 10 1.67
2012-2013 École du Tournesol 3 Secondaire 10 2 0 4 150 12 20 1.67 3
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 5A Secondaire 15 2 3 8 800 20 33 1.65 5
2012-2013 Collège du Sacré-Coeur 2 Secondaire 9 2 0 4 100 11 18 1.64 2
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 2A Secondaire 4 1 0 1 530 5 8 1.60 2
2013-2014 École du Tournesol 1 Secondaire 8 2 0 3 730 10 16 1.60 1
2011-2012 Collège Regina Assumpta 4 Secondaire 16 4 0 6 980 20 32 1.60 4
2013-2014 Illuminés Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 4 1 0 2 660 5 8 1.60
2013-2014 Polyvalente Le Carrefour 3 Secondaire 4 1 0 1 910 5 8 1.60 3
2014-2015 Bowser Académie (2014-2015) LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 4 1 0 1 825 5 8 1.60
2013-2014 Séminaire de Sherbrooke 2 Secondaire 8 2 0 4 260 10 16 1.60 2
2014-2015 Laberre LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 4 1 0 2 015 5 8 1.60
2011-2012 Académie Ste-Thérèse 2A Secondaire 4 1 0 1 050 5 8 1.60 2
2014-2015 Rangers somptuaires LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 4 1 0 2 120 5 8 1.60
2015-2016 Cégep A-T, Val d'Or Secondaire 9 2 1 5 515 12 19 1.58
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 4B Secondaire 15 4 0 7 340 19 30 1.58 4
2013-2014 Collège Beaubois 1 Secondaire 15 4 0 8 570 19 30 1.58 1
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 4B Secondaire 15 4 0 6 670 19 30 1.58 4
2011-2012 É.S. Joseph-François-Perreault 1 Secondaire 14 4 0 7 600 18 28 1.56 1
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 4A Secondaire 14 4 1 7 520 19 29 1.53 4
2012-2013 Collège Saint-Charles-Garnier 5 Secondaire 3 1 0 1 580 4 6 1.50 5
2015-2016 Mont-Saint-Louis 4B, Collège Secondaire 3 1 0 1 815 4 6 1.50 4
2012-2013 Collège Saint-Bernard 2 Secondaire 3 1 0 1 460 4 6 1.50 2
2015-2016 Rangers solaires (RAN) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 1 0 1 575 4 6 1.50
2013-2014 É.S. Marcellin-Champagnat 2 Secondaire 6 2 0 3 150 8 12 1.50 2
2012-2013 Juvénat Notre-Dame 2 Secondaire 3 1 0 1 670 4 6 1.50 2
2013-2014 Collège de Montréal 3 Secondaire 6 2 0 3 050 8 12 1.50 3
2015-2016 Martin Picard Déco (MPD) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 1 0 1 730 4 6 1.50
2013-2014 GHC tout court, car seul le code de 3 lettres est retenu! (GHC) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 6 2 0 2 935 8 12 1.50
2015-2016 Collège Jean-Eudes 1C Secondaire 6 2 0 3 450 8 12 1.50 1
2013-2014 Collège Trinité 5A Secondaire 6 2 0 2 430 8 12 1.50 5
2015-2016 Collège Jean-de-Brébeuf 2B Secondaire 6 2 0 2 475 8 12 1.50 2
2015-2016 Beaubois 4, Collège Secondaire 3 1 0 1 575 4 6 1.50 4
2012-2013 Typhon LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 9 3 0 5 585 12 18 1.50
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 3A Secondaire 9 3 0 5 410 12 18 1.50 3
2015-2016 Yo, Semin! (YO!) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 1 0 1 750 4 6 1.50
2015-2016 Buzz 920 (BUZ) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 1 0 1 560 4 6 1.50
2015-2016 Internationale de Montréal 3A, École Secondaire 6 2 0 3 555 8 12 1.50 3
2015-2016 Collège Jean-de-Brébeuf 2D Secondaire 6 2 0 2 710 8 12 1.50 2
2015-2016 Le Carrefour Secondaire 6 2 0 3 030 8 12 1.50 1
2013-2014 Collège Saint-Bernard 1 Secondaire 6 2 0 2 980 8 12 1.50 1
2015-2016 Jean-de-Brébeuf 1A, Collège Secondaire 3 1 0 1 840 4 6 1.50 1
2012-2013 É.S. Val-Mauricie 3 Secondaire 3 1 0 1 660 4 6 1.50 3
2015-2016 Niqab ta mère! (NIQ) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 3 1 0 1 475 4 6 1.50
2012-2013 Polyvalente de Thetford Mines 1 Secondaire 3 1 0 1 390 4 6 1.50 1
2015-2016 Regina Assumpta 1A, Collège Secondaire 6 2 0 3 510 8 12 1.50 1
2012-2013 Collège Jean-Eudes 1A Secondaire 15 5 0 8 470 20 30 1.50 1
2013-2014 É.S. Val-Mauricie 4 Secondaire 6 2 0 2 970 8 12 1.50 4
2012-2013 Collège Saint-Bernard 4 Secondaire 3 1 0 1 560 4 6 1.50 4
2013-2014 Rangers Sagittaires (RAN) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 6 2 0 2 940 8 12 1.50
2015-2016 Éducation Internationale A, École d' Secondaire 3 1 0 1 640 4 6 1.50 3
2013-2014 École d'éducation internationale 2 Secondaire 6 2 0 3 270 8 12 1.50 2
2013-2014 Collège Trinité 4 Secondaire 6 2 0 2 550 8 12 1.50 4
2013-2014 Collège Regina Assumpta 1B Secondaire 14 5 0 7 790 19 28 1.47 1
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 3B Secondaire 8 3 0 4 730 11 16 1.45 3
2012-2013 Polyvalente Le Carrefour 1A Secondaire 8 3 0 4 380 11 16 1.45 1
2012-2013 Polyvalente Le Carrefour 3 Secondaire 8 3 0 4 740 11 16 1.45 3
2013-2014 Collège Saint-Paul 2B Secondaire 5 2 0 2 530 7 10 1.43 2
2015-2016 Collège Sainte-Anne de Lachine 1 Secondaire 5 2 0 3 200 7 10 1.43 1
2012-2013 Collège Saint-Paul 5 Secondaire 5 2 0 3 110 7 10 1.43 5
2013-2014 Collège Jean-Eudes 3B Secondaire 5 2 0 2 690 7 10 1.43 3
2012-2013 BT NG Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 5 2 0 3 380 7 10 1.43
2012-2013 Collège Saint-Paul 1B Secondaire 5 2 0 2 530 7 10 1.43 1
2012-2013 École Saint-Coeur-de-Marie A Primaire 8 3 1 2 580 12 17 1.42
2012-2013 Collège Jean-Eudes 1B Secondaire 14 6 0 8 010 20 28 1.40 1
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 2C Secondaire 3 1 1 1 190 5 7 1.40 2
2012-2013 Collège Jean-Eudes 2B Secondaire 14 6 0 5 690 20 28 1.40 2
2013-2014 École du Tournesol 4 Secondaire 7 3 0 3 840 10 14 1.40 4
2015-2016 La Source 2e sec. Secondaire 7 3 0 4 060 10 14 1.40 2
2011-2012 Collège de Montréal 5 Secondaire 14 6 0 6 700 20 28 1.40 5
2012-2013 Collège Saint-Paul 3A Secondaire 5 2 1 1 870 8 11 1.38 3
2013-2014 Juvénat Notre-Dame 1 Secondaire 5 2 1 3 510 8 11 1.38 1
2011-2012 Collège Mont-Saint-Louis 1 Secondaire 13 6 0 5 880 19 26 1.37 1
2011-2012 Collège Jean-Eudes 5 Secondaire 13 6 1 7 760 20 27 1.35 5
2012-2013 Coffagants Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 4 2 0 2 680 6 8 1.33
2013-2014 A Team Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 4 2 0 3 300 6 8 1.33
2013-2014 Collège Jean-de-Brébeuf 3A Secondaire 4 2 0 2 440 6 8 1.33 3
2013-2014 Collège du Sacré-Coeur 3 Secondaire 6 3 0 3 320 9 12 1.33 3
2015-2016 Durocher, Collège Secondaire 2 1 0 950 3 4 1.33 2
2012-2013 Polyvalente de Thetford Mines 3B Secondaire 2 1 0 1 070 3 4 1.33 3
2013-2014 Génies Sages Secondaire 4 2 0 2 690 6 8 1.33
2014-2015 Yo, Sémite ! (2014-2015) LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 2 1 0 1 505 3 4 1.33
2015-2016 Éducation Internationale C, École d' Secondaire 2 1 0 1 130 3 4 1.33 1
2012-2013 La 9e Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 4 2 0 2 660 6 8 1.33
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 3B Secondaire 8 4 0 5 190 12 16 1.33 3
2012-2013 Juvénat Notre-Dame 5 Secondaire 2 1 0 1 150 3 4 1.33 5
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 2 Secondaire 12 6 1 5 850 19 25 1.32 2
2011-2012 Collège Jean-Eudes 1B Secondaire 12 6 1 6 010 19 25 1.32 1
2012-2013 Équipe *Étoile* Secondaire 8 4 1 5 380 13 17 1.31
2012-2013 École du Tournesol 4B Secondaire 8 4 1 4 760 13 17 1.31 4
2011-2012 Collège Mont-Saint-Louis 5B Secondaire 13 7 0 5 920 20 26 1.30 5
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 4B Secondaire 13 7 0 5 890 20 26 1.30 4
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 5C Secondaire 12 6 2 7 500 20 26 1.30 5
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 2B Secondaire 11 6 1 5 620 18 23 1.28 2
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 3C Secondaire 7 4 0 4 370 11 14 1.27 3
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 3B Secondaire 7 4 0 5 200 11 14 1.27 3
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 3A Secondaire 7 4 0 4 730 11 14 1.27 3
2013-2014 Collège Jean-Eudes 1 Secondaire 12 7 0 6 860 19 24 1.26 1
2012-2013 Collège Jean-Eudes 4B Secondaire 11 6 2 6 540 19 24 1.26 4
2012-2013 Collège Jean-Eudes 4A Secondaire 12 7 0 5 470 19 24 1.26 4
2015-2016 Nelligang (la gang de rue du chemin des Sauvages), La (NEL) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 2 1 1 1 310 4 5 1.25
2013-2014 Yo!, j't'imite (YOJ) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 5 3 0 3 135 8 10 1.25
2013-2014 Collège Saint-Paul 5B Secondaire 5 3 0 2 080 8 10 1.25 5
2015-2016 Pierre-Laporte 3, École secondaire Secondaire 5 3 0 3 310 8 10 1.25 3
2015-2016 École secondaire Joseph-François-Perrault 2B Secondaire 5 3 0 2 705 8 10 1.25 2
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 4C Secondaire 12 7 1 5 780 20 25 1.25 4
2012-2013 Gentlemen's Club LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 7 4 1 4 665 12 15 1.25
2013-2014 É.S. Joseph-François-Perrault 3 Secondaire 5 3 0 2 370 8 10 1.25 3
2012-2013 Yo, Sémite! LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 7 4 1 5 745 12 15 1.25
2013-2014 É.S. Marcellin-Champagnat 1 Secondaire 5 3 0 2 560 8 10 1.25 1
2013-2014 Collège Jean-de-Brébeuf 2A Secondaire 12 7 1 6 470 20 25 1.25 2
2015-2016 Regina Assumpta 3B, Collège Secondaire 5 3 0 3 085 8 10 1.25 3
2015-2016 Collège de Montréal 3 Secondaire 5 3 0 3 040 8 10 1.25 3
2013-2014 Collège Saint-Paul 4B Secondaire 5 3 0 2 460 8 10 1.25 4
2011-2012 Collège Jean-de-Brébeuf 1A Secondaire 10 6 3 5 640 19 23 1.21 1
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 2A Secondaire 11 7 1 5 510 19 23 1.21 2
2013-2014 Polyvalente Le Carrefour 2B Secondaire 3 2 0 1 240 5 6 1.20 2
2011-2012 É.S. Joseph-François-Perreault 2A Secondaire 3 2 0 1 640 5 6 1.20 2
2013-2014 École l'Odyssée 2 Secondaire 6 4 0 3 330 10 12 1.20 2
2011-2012 Collège Beaubois 2 Secondaire 3 2 0 910 5 6 1.20 2
2014-2015 Normand Laprise de Constantinople LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 3 2 0 2 135 5 6 1.20
2013-2014 É.S. de Bromptonville 1 Secondaire 6 4 1 3 910 11 13 1.18 1
2012-2013 Séminaire de Sherbrooke 2 Secondaire 6 4 1 3 750 11 13 1.18 2
2015-2016 La Forêt 5e sec. Secondaire 7 5 0 5 010 12 14 1.17 5
2012-2013 Charivari Civile B 2012-2013 Ligue Civile B de Montréal 3 2 1 2 930 6 7 1.17
2012-2013 École d'éducation internationale 4 Secondaire 3 2 1 2 220 6 7 1.17 4
2012-2013 GHC Sankt-Pauline LiCAM 2012-2013 Ligue Civile A de Montréal 7 5 0 5 000 12 14 1.17
2013-2014 É.S. Pierre-Laporte 2 Secondaire 11 8 1 6 790 20 23 1.15 2
2012-2013 Séminaire Sainte-Trinité 5A Secondaire 4 3 0 3 000 7 8 1.14 5
2012-2013 É.S. Marcellin-Champagnat 1B Secondaire 4 3 0 2 050 7 8 1.14 1
2015-2016 Beaubois 1, Collège Secondaire 4 3 0 2 645 7 8 1.14 1
2013-2014 Collège Saint-Charles-Garnier 5A Secondaire 4 3 0 2 780 7 8 1.14 5
2013-2014 Collège Trinité 5B Secondaire 4 3 1 1 950 8 9 1.13 5
2012-2013 Collège Saint-Paul 3B Secondaire 4 3 1 2 450 8 9 1.13 3
2013-2014 Collège Saint-Charles-Garnier 2A Secondaire 4 3 1 2 440 8 9 1.13 2
2013-2014 Collège Jean-de-Brébeuf 1A Secondaire 10 8 0 6 720 18 20 1.11 1
2011-2012 Collège Jean-Eudes 4A Secondaire 10 8 2 5 450 20 22 1.10 4
2012-2013 Collège Jean-de-Brébeuf 1A Secondaire 11 9 0 7 190 20 22 1.10 1
2013-2014 École l'Odyssée 1 Secondaire 5 4 1 3 370 10 11 1.10 1
2012-2013 Collège Beaubois 3 Secondaire 6 5 0 3 880 11 12 1.09 3
2012-2013 École du Tournesol 2 Secondaire 6 5 0 3 950 11 12 1.09 2
2015-2016 Adultes A-T Secondaire 6 5 1 5 250 12 13 1.08
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 4A Secondaire 9 8 1 5 910 18 19 1.06 4
2013-2014 É.S. Joseph-François-Perrault 1B Secondaire 10 9 0 7 040 19 20 1.05 1
2012-2013 Collège Regina Assumpta 5 Secondaire 10 9 1 7 130 20 21 1.05 5
2013-2014 4 Fantastiques Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 3 3 0 2 680 6 6 1.00
2013-2014 Faque c'est ça qui est ça... (FAQ) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 4 4 0 2 250 8 8 1.00
2015-2016 École secondaire Joseph-François-Perrault 3B Secondaire 4 4 0 2 875 8 8 1.00 3
2015-2016 Trinité, Collège Secondaire 2 2 0 1 640 4 4 1.00 3
2015-2016 Jean-de-Brébeuf 4, Collège Secondaire 2 2 0 1 305 4 4 1.00 4
2014-2015 Jus primae noctis LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 2 2 1 1 735 5 5 1.00
2013-2014 É.S. La Montée / Le Ber 3 Secondaire 5 5 0 3 210 10 10 1.00 3
2012-2013 École Trudel D Primaire 6 6 0 2 530 12 12 1.00
2015-2016 Durocher A, Collège Secondaire 2 2 0 1 625 4 4 1.00 3
2012-2013 École d'éducation internationale 2B Secondaire 3 3 1 1 790 7 7 1.00 2
2012-2013 É.S. Jean-Paul II 1 Secondaire 6 6 0 2 780 12 12 1.00 1
2015-2016 Jean-Eudes 2C, Collège Secondaire 4 4 0 2 715 8 8 1.00 2
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 5A Secondaire 10 10 0 7 040 20 20 1.00 5
2013-2014 Collège Saint-Bernard 3 Secondaire 4 4 0 2 760 8 8 1.00 3
2015-2016 Robert-Ouimet, Polyvalente Secondaire 1 1 0 325 2 2 1.00 2
2012-2013 Selwyn House 2 Secondaire 10 10 0 4 870 20 20 1.00 2
2012-2013 Collège Saint-Charles-Garnier 3 Secondaire 2 2 0 1 540 4 4 1.00 3
2013-2014 Doux Minoux Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 3 3 0 2 950 6 6 1.00
2012-2013 École du Tournesol 1 Secondaire 5 5 0 3 920 10 10 1.00 1
2015-2016 Ingénieux Érudits Secondaire 2 2 0 1 465 4 4 1.00 1
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 5B Secondaire 10 10 0 7 360 20 20 1.00 5
2013-2014 Jen et ses hologrammes (JEN) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 4 4 0 2 970 8 8 1.00
2013-2014 Charivari Civile B 2013-2014 Ligue Civile B de Montréal 3 3 0 3 250 6 6 1.00
2015-2016 Gentlemen's Club (GEN) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 2 2 0 1 555 4 4 1.00
2012-2013 Collège Saint-Charles Garnier 1A Secondaire 2 2 0 1 310 4 4 1.00 1
2012-2013 École d'éducation internationale 3 Secondaire 4 4 0 1 780 8 8 1.00 3
2012-2013 É.S. Joseph-François-Perrault 3C Secondaire 6 6 0 4 820 12 12 1.00 3
2013-2014 Labeaume sur la plaie (LAB) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 4 4 0 2 680 8 8 1.00
2013-2014 Collège Saint-Paul 4A Secondaire 4 4 0 2 230 8 8 1.00 4
2014-2015 GHC (le reste du nom est encore indéterminé…) LiCAM 2014-2015 Ligue Civile A de Montréal 1 1 1 1 075 3 3 1.00
2015-2016 Jean-de-Brébeuf 1B, Collège Secondaire 2 2 0 1 505 4 4 1.00 1
2012-2013 Collège Saint-Charles-Garnier 4A Secondaire 2 2 0 1 420 4 4 1.00 4
2012-2013 Polyvalente de la Forêt 3 Secondaire 5 5 1 2 760 11 11 1.00 3
2013-2014 Collège Mont-Saint-Louis 3A Secondaire 4 4 0 2 350 8 8 1.00 3
2015-2016 Les Barreaux de chaise (BAR) LiCAM 2015-2016 Ligue Civile A de Montréal 2 2 0 1 465 4 4 1.00
2015-2016 Mont-Saint-Louis 1B, Collège Secondaire 4 4 0 3 195 8 8 1.00 1
2015-2016 École secondaire Joseph-François-Perrault 3A Secondaire 4 4 0 2 985 8 8 1.00 3
2013-2014 Polyvalente Le Carrefour 2C Secondaire 2 2 1 1 380 5 5 1.00 2
2015-2016 Sainte-Anne de Lachine 3, Collège Secondaire 4 4 0 2 900 8 8 1.00 3
2013-2014 Le diagramme de Venne (VEN) LiCAM 2013-2014 Ligue Civile A de Montréal 4 4 0 2 600 8 8 1.00
2012-2013 É.S. Georges-Vanier 2A Secondaire 9 10 1 3 610 20 19 0.95 2
2011-2012 Collège Mont-Saint-Louis 4 Secondaire 9 10 1 5 810 20 19 0.95 4
2012-2013 Collège Mont-Saint-Louis 1B Secondaire 9 10 1 7 740 20 19 0.95 1
2012-2013 Collège Jean-Eudes 1C Secondaire 9 10 0 6 160 19 18 0.95 1
